电器与电机市场调研报告
分类:作业 ; 热度:5027 ; 最后更新于2020 年 04 月 11 日
《基础导学与初步实践》
电器与电机市场调研报告
姓 名: 赵帆
指导教师: 杨达亮
调研时间: 2018/4/22
2018年 春
一、调查的目的与意义
说明本次调研的调研对象、调研内容和调研方案,阐述本次调研对于课程学习、能力提升方面的作用、预期达到的目的和意义等。
- 调研对象
电器与电机市场。
- 调研内容
直流发电机、电磁式直流电动机、无刷直流电动机、异步电机、同步电机、减速电机、变频电机。
- 调研方案
确定相关电机名称后调查型号、特点、价格及其他特征。
- 调研的目的和意义
初步了解电器与电机市场行情,了解电机的主要用途和基本规格型号。
二、相关产品的市场调研与比较
表1 产品调研情况表
名称 | 规格型号 | 主要特点 | 价格(元) | 调研地点 | 备注 |
直流发电机 | 895 | 电机台阶高度:4.5mm 电机台阶直径:18mm 电机直径:48mm 加磁环50MM | 58 | 淘宝 | 启动电流要10A以上 |
FW30J-ZL | 额定电压:DC310V(220V交流整流) 额定电流:0.13A 转速:900转/分钟 额定功率:30W | 19 | 淘宝 | 电机每增加8转输出有1伏电压的提升,转速越快电压越高,主要做高压发电或低压小功率发电。 | |
RD-ZD-25F | 额定电压:DC220V 额定功率:50W | 85.35 | 淘宝 | 可调降压稳压电源模块 | |
电磁式直流电动机 | 60KTYZ | 电源:AC220V 输入功率:16W 额定转速:1.2r/min | 46 | 淘宝 | 常用与孵蛋机 |
70KTYZ | 电源:AC220V 额定功率:20W 额定转速:5r/min | 135 | 淘宝 | 工业用途 | |
50KTYZ | 电源:AC220V 额定功率:6W 额定转速:1r/min | 32 | 淘宝 | 主要用于监控器云台 | |
无刷直流电动机 | JGB37-3650 | 工作电压:12V -30V 额定电压:24V | 120 | 天猫 | 24V每分钟空载转速有1280/800/425 /266/142/88/ 60/47/29/15/9rpm |
BM1418ZXF | 额定功率50W DC 48V 2800rpm | 220 | 淘宝 | 应用于轻中型电动三轮车 | |
WZD-200-1 | DC 310V 1A 650r/min 200W | 134 | 淘宝 | 主用与洗衣机 | |
异步电机 | 110FZL3-2W | DC 380V 0.075A 2800r./min 20W | 116 | 天猫 | 用于风机 风量300m³/h |
250FLZ3-2W | DC 380V 0.2A 1400r/min 40w | 210 | 天猫 | 用于风机 风量780m³/h | |
600FZL3-2W | DC 380V 1A 900r/min 400W | 890 | 天猫 | 用于风机 风量6500m³/h | |
同步电机 | FS40-6AR | AC 220-240V 4/ 5r/min 输入4W | 19.8 | 天猫 | 爪级式永磁同步电动机 |
90TDY060 | DC 220V 0.35A 60r/min 70W | 200 | 淘宝 | 永磁低速同步电动机 | |
110TDY060 | DC 220V 0.56A 60r/min 110W | 310 | 淘宝 | 永磁低速同步电动机 | |
减速电机 | GA12-N20 | DC:1.5-12.0V | 19.06 | 天猫 | 直径12mm 输出轴长10mm |
JGA12-N20 | 工作电压:3-12V 额定6V时参数 | 12 | 天猫 | 在3V时转速减一倍在12V时转速加一倍,电机为通用型 | |
XD37GB555 | DC 12V 1A 600r/min 15W | 34.3 | 淘宝 | 可正反转/调速 出轴直径6mm | |
变频电机 | 0.75G1-220V | 单相交流220V-240V 50Hz/60Hz 4A 0.75KW | 258 | 淘宝 | 150*115*150mm |
5.5G1-220V | 单相交流220V-240V 50Hz/60Hz 20A 5.5KW | 779 | 淘宝 | 210*118*180mm | |
7.5G3-380V | 三相交流 370V-440V 50Hz/60Hz 16.1A 7.5kw | 850 | 淘宝 | 210*118*180mm |
四、调研小结
1、产品调研总结
2、调研方案实施情况总结
3、存在的问题与不足之处
4、调研心得体会
答:
- 总的来讲本次调研较为顺利,初期存在对电机的类型问题认识不足而难以展开。
- 调研方案由我个人完成,分八大类,每类均分为三小类,除个别型号备注信息难以得到有用实际性的信息外,其余均保持良好。
- 初期对电机类型认识不足而使调研难以展开。
对调研地点的局限性导致的电机市场调查局限性。
对不同类型的电机型号和价格查询难以得到实际信息。
- 本次调研让我学习到了电机的各种类型,以及不同类型不同型号的用处以及大致金额,对信息收集有了一定经验。对电机市场有了大致的了解。
仅有一条评论
2020年08月31日
卧槽,调研地点,淘宝这是最骚的。哈哈